meteen naar de tabel index a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z
aälar - afzuiveren | agaat - azzur
| woord | OT | NT | apo | bijbel |
|---|---|---|---|---|
| agaat | 2 | 2 | ||
| agabus | 2 | 2 | ||
| agag | 8 | 8 | ||
| agagiet | 5 | 5 | ||
| agar | 2 | 1 | 3 | |
| age | 1 | 1 | ||
| agraba | 1 | 1 | ||
| agrippa | 12 | 12 | ||
| agur | 1 | 1 | ||
| aharlel | 1 | 1 | ||
| ahasbai | 1 | 1 | ||
| ahasveros | 31 | 31 | ||
| ahava | 3 | 3 | ||
| ahazia | 37 | 37 | ||
| aher | 1 | 1 | ||
| ahi | 2 | 2 | ||
| ahi-sahar | 1 | 1 | ||
| ahia | 24 | 24 | ||
| ahiam | 2 | 2 | ||
| ahiëzer | 6 | 6 | ||
| ahihud | 1 | 1 | ||
| ahikam | 20 | 20 | ||
| ahilud | 4 | 4 | ||
| ahiman | 4 | 4 | ||
| ahimaäz | 15 | 15 | ||
| ahimoth | 1 | 1 | ||
| ahinoam | 7 | 7 | ||
| ahio | 5 | 5 | ||
| ahira | 5 | 5 | ||
| ahiram | 1 | 1 | ||
| ahiramieten | 1 | 1 | ||
| ahisamach | 3 | 3 | ||
| ahisar | 1 | 1 | ||
| ahitob | 1 | 1 | ||
| ahitub | 15 | 15 | ||
| ahjan | 1 | 1 | ||
| ahjo | 1 | 1 | ||
| ahlai | 1 | 1 | ||
| ahoah | 1 | 1 | ||
| ahohi | 1 | 1 | ||
| ahohiet | 4 | 4 | ||
| aholi-bama | 1 | 1 | ||
| aholiab | 5 | 5 | ||
| aholibama | 7 | 7 | ||
| ahrah | 1 | 1 | ||
| ahumai | 1 | 1 | ||
| ahuzzam | 1 | 1 | ||
| ahuzzat | 1 | 1 | ||
| ai | 38 | 38 | ||
| aidias | 1 | 1 | ||
| aijeleth | 1 | 1 | ||
| ain | 18 | 18 | ||
| aja | 7 | 7 | ||
| ajalon | 10 | 10 | ||
| ajath | 1 | 1 | ||
| ajuinen | 1 | 1 | ||
| akaba | 1 | 1 | ||
| akan | 1 | 1 | ||
| akbos | 1 | 1 | ||
| akeldama | 1 | 1 | ||
| akitho | 1 | 1 | ||
| akker | 49 | 24 | 73 | |
| akkerlieden | 8 | 1 | 9 | |
| akkerman | 3 | 3 | ||
| akkers | 30 | 4 | 4 | 38 |
| akkerwerk | 1 | 1 | 2 | |
| akkoordgezangs | 3 | 3 | ||
| akkub | 8 | 8 | ||
| akrabbim | 3 | 3 | ||
| akud | 1 | 1 | ||
| akuf | 1 | 1 | ||
| al | 2406 | 350 | 490 | 3246 |
| al-tascheth | 4 | 4 | ||
| alamoth | 2 | 2 | ||
| alarm | 1 | 1 | ||
| alarmgeklank | 1 | 1 | ||
| alarmgeschrei | 2 | 2 | ||
| alarmtrompetten | 1 | 1 | ||
| albast | 1 | 1 | ||
| albasten | 4 | 4 | ||
| albonai | 1 | 1 | ||
| alcimus | 15 | 15 | ||
| aldaar | 291 | 94 | 11 | 396 |
| aldus | 51 | 13 | 13 | 77 |
| aleer | 4 | 4 | ||
| aleme | 1 | 1 | ||
| alemeth | 3 | 3 | ||
| aleph | 14 | 14 | ||
| alexander | 6 | 26 | 32 | |
| alexanders | 1 | 1 | ||
| alexandrië | 2 | 3 | 5 | |
| alexandriër | 1 | 1 | ||
| alexandrijnen | 1 | 1 | ||
| alfa | 4 | 4 | ||
| alfeüs | 5 | 5 | ||
| algemeen | 7 | 7 | ||
| algemene | 1 | 4 | 5 | |
| algummimhout | 3 | 3 | ||
| alhier | 1 | 1 | 2 | |
| alhoewel | 6 | 6 | ||
| alja | 1 | 1 | ||
| aljan | 1 | 1 | ||
| allammelech | 1 | 1 | ||
| alle | 992 | 357 | 345 | 1694 |
| alleen | 148 | 108 | 88 | 344 |
| alleenlijk | 63 | 24 | 87 | |
| allemaal | 1 | 1 | ||
| allemeth | 1 | 1 | ||
| allen | 458 | 374 | 215 | 1047 |
| allengskens | 3 | 1 | 4 | |
| aller | 36 | 20 | 28 | 84 |
| allerbezwaarlijkst | 1 | 1 | ||
| allerergste | 1 | 1 | ||
| allerfijnste | 1 | 1 | ||
| allerhande | 1 | 1 | ||
| allerheiligst | 1 | 1 | ||
| allerheiligste | 7 | 1 | 8 | |
| allerhoogste | 30 | 1 | 76 | 107 |
| allerhoogsten | 15 | 8 | 30 | 53 |
| allerijl | 1 | 1 | ||
| allerkostelijksten | 1 | 1 | ||
| allerkunstelijkste | 8 | 8 | ||
| allerkwaadste | 1 | 1 | ||
| allerlei | 33 | 11 | 26 | 70 |
| allermeest | 5 | 5 | ||
| allerminste | 1 | 1 | 2 | |
| allerreinste | 1 | 1 | ||
| allerspoedigste | 1 | 1 | ||
| allersterkste | 1 | 1 | ||
| allersterksten | 1 | 1 | ||
| allervernuftigsten | 1 | 1 | ||
| allervijandigste | 2 | 2 | ||
| allerwelsprekendsten | 1 | 1 | ||
| allerwildste | 1 | 1 | ||
| alles | 307 | 122 | 94 | 523 |
| alleszins | 1 | 4 | 8 | 13 |
| allom | 1 | 1 | ||
| allon | 2 | 2 | ||
| allon-bachuth | 1 | 1 | ||
| almachtig | 1 | 1 | 3 | 5 |
| almachtige | 35 | 7 | 38 | 80 |
| almachtigen | 12 | 2 | 4 | 18 |
| almodad | 2 | 2 | ||
| almogende | 1 | 1 | ||
| almogendheid | 1 | 1 | ||
| almon | 1 | 1 | ||
| almon-diblathaim | 2 | 2 | ||
| almuggimhout | 3 | 3 | ||
| alnatha | 1 | 1 | ||
| alnu | 1 | 1 | ||
| aloë | 3 | 1 | 4 | |
| alom | 3 | 5 | 1 | 9 |
| aloth | 1 | 1 | ||
| alrede | 9 | 21 | 30 | |
| alreeds | 3 | 3 | ||
| als | 3433 | 1067 | 748 | 5248 |
| alsdan | 22 | 30 | 1 | 53 |
| alsem | 8 | 2 | 10 | |
| alsnog | 1 | 1 | ||
| alsnu | 1 | 1 | 2 | |
| alsof | 18 | 18 | 25 | 61 |
| alsook | 3 | 2 | 5 | |
| alstoen | 2 | 2 | ||
| altaar | 295 | 21 | 49 | 365 |
| altaars | 41 | 2 | 1 | 44 |
| altaneüs | 1 | 1 | ||
| altaren | 52 | 1 | 5 | 58 |
| altegaar | 2 | 2 | ||
| altegader | 4 | 4 | ||
| altemaal | 31 | 31 | ||
| altijd | 6 | 38 | 37 | 81 |
| altijddurend | 1 | 1 | ||
| altijddurende | 1 | 1 | ||
| altoos | 28 | 1 | 29 | |
| altoosdurende | 1 | 1 | ||
| aluz | 2 | 2 | ||
| alva | 1 | 1 | ||
| alvan | 1 | 1 | ||
| alvermogend | 1 | 1 | ||
| alvermogende | 1 | 1 | ||
| alvoedende | 1 | 1 | ||
| alwaar | 32 | 15 | 47 | |
| alweder | 1 | 1 | ||
| alzo | 1091 | 308 | 30 | 1429 |
| alzulke | 1 | 1 | ||
| alzulks | 5 | 5 | ||
| am-ad | 1 | 1 | ||
| amal | 1 | 1 | ||
| amalek | 20 | 20 | ||
| amalekiet | 3 | 3 | ||
| amalekieten | 27 | 27 | ||
| amalekietischen | 1 | 1 | ||
| amam | 1 | 1 | ||
| amana | 1 | 1 | ||
| amandelboom | 1 | 1 | ||
| amandelen | 2 | 2 | ||
| amandelnoten | 6 | 6 | ||
| amandelroede | 1 | 1 | ||
| amaria | 2 | 2 | ||
| amarja | 16 | 16 | ||
| amasa | 16 | 16 | ||
| amasai | 4 | 4 | ||
| amasia | 2 | 2 | ||
| amassai | 1 | 1 | ||
| amathias | 1 | 1 | ||
| amathitis | 1 | 1 | ||
| amazia | 40 | 40 | ||
| ambri | 2 | 2 | ||
| ambt | 10 | 1 | 1 | 12 |
| ambten | 4 | 1 | 5 | |
| ambtlieden | 25 | 25 | ||
| ambtman | 2 | 2 | ||
| ambtsklederen | 4 | 4 | ||
| amechtig | 2 | 2 | ||
| amechtige | 1 | 1 | ||
| amen | 28 | 51 | 3 | 82 |
| amethist | 2 | 2 | ||
| amethyst | 1 | 1 | ||
| amfipolis | 1 | 1 | ||
| ami | 1 | 1 | ||
| aminadab | 3 | 3 | ||
| amitthai | 2 | 2 | ||
| amma | 1 | 1 | ||
| ammedatha | 3 | 3 | ||
| ammi | 1 | 1 | ||
| ammidiën | 1 | 1 | ||
| ammiël | 6 | 6 | ||
| ammihud | 9 | 9 | ||
| ammihur | 1 | 1 | ||
| amminadab | 13 | 13 | ||
| ammisaddai | 5 | 5 | ||
| ammizabad | 1 | 1 | ||
| ammon | 2 | 2 | 4 | |
| ammoniet | 6 | 1 | 7 | |
| ammonieten | 7 | 2 | 9 | |
| ammonietische | 8 | 8 | ||
| ammonitis | 2 | 2 | ||
| ammons | 104 | 3 | 107 | |
| ammorieten | 1 | 1 | ||
| amnon | 26 | 26 | ||
| amnons | 2 | 2 | ||
| amok | 2 | 2 | ||
| amon | 17 | 2 | 19 | |
| amorieën | 1 | 1 | ||
| amoriet | 12 | 12 | ||
| amorieten | 74 | 74 | ||
| amorietischen | 1 | 1 | ||
| amos | 8 | 1 | 2 | 11 |
| amoz | 12 | 12 | ||
| amplias | 1 | 1 | ||
| amrafel | 2 | 2 | ||
| amram | 14 | 14 | ||
| amramieten | 2 | 2 | ||
| amri | 1 | 1 | ||
| amzi | 2 | 2 | ||
| an | 1 | 1 | ||
| ana | 12 | 12 | ||
| anab | 2 | 2 | ||
| anacharath | 1 | 1 | ||
| anaël | 1 | 1 | ||
| anaja | 2 | 2 | ||
| anamelech | 1 | 1 | ||
| anamieten | 2 | 2 | ||
| anan | 1 | 2 | 3 | |
| anani | 1 | 1 | ||
| ananias | 11 | 9 | 20 | |
| ananiël | 1 | 1 | ||
| ananja | 1 | 1 | ||
| anath | 2 | 2 | ||
| anathoth | 15 | 15 | ||
| anathothiet | 4 | 4 | ||
| anatoth | 1 | 1 | ||
| ander | 108 | 81 | 48 | 237 |
| anderdeels | 1 | 1 | ||
| andere | 235 | 141 | 125 | 501 |
| anderen | 139 | 161 | 62 | 362 |
| anderer | 2 | 2 | ||
| anderhalf | 1 | 1 | ||
| anderhalve | 6 | 6 | ||
| andermaal | 7 | 3 | 10 | |
| anders | 16 | 39 | 11 | 66 |
| anderszins | 1 | 9 | 2 | 12 |
| andreas | 13 | 13 | ||
| andronicus | 5 | 5 | ||
| andronikus | 1 | 1 | ||
| anem | 1 | 1 | ||
| aner | 3 | 3 | ||
| anetothiet | 1 | 1 | ||
| angel | 3 | 1 | 4 | |
| angels | 1 | 1 | ||
| angst | 8 | 1 | 4 | 13 |
| angsten | 5 | 5 | ||
| angstes | 3 | 3 | ||
| aniam | 1 | 1 | ||
| anim | 1 | 1 | ||
| anker | 1 | 1 | ||
| ankers | 3 | 3 | ||
| anna | 1 | 8 | 9 | |
| annas | 4 | 4 | ||
| anniuth | 1 | 1 | ||
| annu | 1 | 1 | ||
| anok | 1 | 1 | ||
| anos | 1 | 1 | ||
| anteüs | 1 | 1 | ||
| antichrist | 4 | 4 | ||
| antichristen | 1 | 1 | ||
| antilibanon | 1 | 1 | ||
| antiochië | 19 | 15 | 34 | |
| antiochus | 55 | 55 | ||
| antiochus' | 2 | 2 | ||
| antipas | 1 | 1 | ||
| antipater | 2 | 2 | ||
| antipatris | 1 | 1 | ||
| antochië | 1 | 1 | ||
| antothija | 1 | 1 | ||
| antwoord | 36 | 4 | 6 | 46 |
| antwoordde | 170 | 120 | 50 | 340 |
| antwoordden | 27 | 23 | 5 | 55 |
| antwoorddet | 2 | 2 | ||
| antwoorde | 3 | 3 | ||
| antwoorden | 52 | 12 | 5 | 69 |
| antwoordende | 1 | 88 | 5 | 94 |
| antwoorder | 2 | 2 | ||
| antwoordt | 15 | 7 | 1 | 23 |
| anub | 1 | 1 | ||
| apame | 1 | 1 | ||
| apelles | 1 | 1 | ||
| apen | 2 | 2 | ||
| apollofanes | 1 | 1 | ||
| apollonia | 1 | 1 | ||
| apollonius | 13 | 13 | ||
| apollos | 10 | 10 | ||
| apollyon | 1 | 1 | ||
| apostel | 19 | 19 | ||
| apostelen | 60 | 60 | ||
| apostelschap | 2 | 2 | ||
| apostelschaps | 2 | 2 | ||
| apotheker | 2 | 2 | ||
| apothekeressen | 1 | 1 | ||
| apothekers | 3 | 3 | ||
| apothekerskokerij | 1 | 1 | ||
| apothekerskunst | 1 | 1 | ||
| apothekerswerk | 2 | 2 | ||
| appaïm | 2 | 2 | ||
| appel | 1 | 1 | ||
| appelboom | 3 | 3 | ||
| appelen | 3 | 3 | ||
| appia | 1 | 1 | ||
| appiusmarkt | 1 | 1 | ||
| aquila | 6 | 6 | ||
| ar | 5 | 1 | 6 | |
| ar-moabs | 1 | 1 | ||
| ara | 1 | 1 | ||
| arab | 1 | 1 | ||
| araba | 2 | 2 | ||
| arabië | 6 | 2 | 5 | 13 |
| arabier | 4 | 2 | 6 | |
| arabieren | 5 | 1 | 3 | 9 |
| arach | 2 | 2 | ||
| arad | 1 | 1 | ||
| aradus | 1 | 1 | ||
| arah | 2 | 2 | ||
| aram | 5 | 3 | 8 | |
| arams | 1 | 1 | ||
| aran | 2 | 2 | ||
| ararat | 4 | 1 | 5 | |
| aratan | 1 | 1 | ||
| arathas | 1 | 1 | ||
| arauna | 9 | 9 | ||
| arba | 2 | 2 | ||
| arbathiet | 2 | 2 | ||
| arbatten | 1 | 1 | ||
| arbeid | 61 | 14 | 27 | 102 |
| arbeidden | 2 | 2 | ||
| arbeide | 1 | 3 | 1 | 5 |
| arbeiden | 10 | 7 | 6 | 23 |
| arbeidende | 1 | 1 | 2 | |
| arbeider | 4 | 1 | 5 | |
| arbeiders | 1 | 9 | 1 | 11 |
| arbeidslieden | 1 | 1 | ||
| arbeidsloon | 5 | 5 | ||
| arbeidt | 5 | 2 | 4 | 11 |
| arbeidzaam | 1 | 1 | ||
| arbeidzamen | 1 | 1 | ||
| arbele | 1 | 1 | ||
| arbiet | 1 | 1 | ||
| archangel | 1 | 1 | 2 | |
| archangels | 1 | 1 | ||
| archelaüs | 1 | 1 | ||
| archevieten | 1 | 1 | ||
| archiet | 5 | 5 | ||
| archiets | 1 | 1 | ||
| archippus | 2 | 2 | ||
| ard | 3 | 3 | ||
| ardath | 1 | 1 | ||
| ardieten | 1 | 1 | ||
| ardon | 1 | 1 | ||
| areli | 2 | 2 | ||
| arelieten | 1 | 1 | ||
| aren | 20 | 3 | 1 | 24 |
| arend | 16 | 1 | 8 | 25 |
| arenden | 6 | 2 | 8 | |
| arends | 5 | 1 | 3 | 9 |
| arendsvleugelen | 1 | 1 | ||
| areopagiet | 1 | 1 | ||
| areopagus | 2 | 2 | ||
| ares | 1 | 1 | ||
| aretas | 1 | 1 | 2 | |
| areüs | 2 | 2 | ||
| arfachsad | 9 | 9 | ||
| arfad | 1 | 1 | ||
| arfaxad | 1 | 5 | 6 | |
| argas | 1 | 1 | ||
| arglistig | 1 | 1 | 2 | |
| arglistigen | 2 | 2 | ||
| arglistigheid | 1 | 6 | 1 | 8 |
| arglistiglijk | 1 | 1 | ||
| argob | 5 | 5 | ||
| aridai | 1 | 1 | ||
| aridatha | 1 | 1 | ||
| ariël | 8 | 8 | ||
| arimathea | 4 | 4 | ||
| arioch | 7 | 1 | 8 | |
| arisai | 1 | 1 | ||
| arisfurith | 1 | 1 | ||
| aristarchus | 5 | 5 | ||
| aristobulus | 1 | 1 | 2 | |
| arje | 1 | 1 | ||
| ark | 217 | 8 | 5 | 230 |
| arkiet | 2 | 2 | ||
| arm | 87 | 7 | 11 | 105 |
| armageddon | 1 | 1 | ||
| armband | 1 | 1 | ||
| arme | 37 | 6 | 21 | 64 |
| armen | 62 | 29 | 11 | 102 |
| armer | 1 | 1 | ||
| armgesmijde | 1 | 1 | ||
| armoe | 1 | 1 | ||
| armoede | 8 | 3 | 7 | 18 |
| armoni | 1 | 1 | ||
| armring | 1 | 1 | ||
| armringen | 5 | 1 | 6 | |
| arms | 5 | 5 | ||
| armste | 1 | 1 | ||
| armsten | 4 | 4 | ||
| armversierselen | 1 | 1 | ||
| arnan | 1 | 1 | ||
| arnon | 25 | 25 | ||
| arod | 1 | 1 | ||
| arodi | 1 | 1 | ||
| arodieten | 1 | 1 | ||
| aroer | 16 | 16 | ||
| aroeriet | 1 | 1 | ||
| arom | 1 | 1 | ||
| arpad | 5 | 5 | ||
| arsaces | 3 | 3 | ||
| arsinoë | 2 | 2 | ||
| artaxerxes | 15 | 15 | ||
| artemas | 1 | 1 | ||
| arthahsasta | 15 | 15 | ||
| artikelen | 2 | 2 | ||
| arubboth | 1 | 1 | ||
| aruma | 1 | 1 | ||
| arvad | 2 | 2 | ||
| arvadiet | 2 | 2 | ||
| arza | 1 | 1 | ||
| as | 38 | 4 | 20 | 62 |
| asa | 58 | 2 | 60 | |
| asa-el | 1 | 1 | ||
| asadia | 1 | 1 | ||
| asaël | 1 | 1 | ||
| asaf | 45 | 3 | 48 | |
| asafs | 1 | 1 | 2 | |
| asahel | 16 | 16 | ||
| asaja | 8 | 8 | ||
| asajas | 1 | 1 | ||
| asan | 4 | 4 | ||
| asapfioth | 1 | 1 | ||
| asara | 1 | 1 | ||
| asareel | 1 | 1 | ||
| asarela | 1 | 1 | ||
| asbakaf | 1 | 1 | ||
| asbea | 1 | 1 | ||
| asbel | 3 | 3 | ||
| asbelieten | 1 | 1 | ||
| aschurieten | 1 | 1 | ||
| asdod | 19 | 19 | ||
| asdodiet | 1 | 1 | ||
| asdodieten | 1 | 1 | ||
| asdodisch | 1 | 1 | ||
| asdodische | 1 | 1 | ||
| asdoth-pisga | 4 | 4 | ||
| asebebia | 1 | 1 | ||
| asebia | 1 | 1 | ||
| asebias | 1 | 1 | ||
| aser | 43 | 2 | 1 | 46 |
| aserieten | 1 | 1 | ||
| asfar | 1 | 1 | ||
| asfarasus | 1 | 1 | ||
| asfata | 1 | 1 | ||
| ashopen | 1 | 1 | ||
| asideeën | 3 | 3 | ||
| asiël | 1 | 1 | 2 | |
| asifa | 1 | 1 | ||
| asima | 1 | 1 | ||
| askalon | 4 | 4 | ||
| askelon | 11 | 11 | ||
| askeloniet | 1 | 1 | ||
| askelonieten | 1 | 1 | ||
| askenaz | 3 | 3 | ||
| asmaveth | 1 | 1 | ||
| asmodeüs | 2 | 2 | ||
| asna | 3 | 3 | ||
| asnappar | 1 | 1 | ||
| asnath | 3 | 3 | ||
| asnoth-thabor | 1 | 1 | ||
| asom | 1 | 1 | ||
| aspenaz | 1 | 1 | ||
| asriël | 3 | 3 | ||
| asriëlieten | 1 | 1 | ||
| assana | 1 | 1 | ||
| assaremoth | 1 | 1 | ||
| assareth | 1 | 1 | ||
| asschur | 2 | 2 | ||
| assen | 2 | 2 | ||
| assir | 5 | 5 | ||
| assuërus | 1 | 1 | ||
| assur | 48 | 5 | 53 | |
| assurieten | 1 | 1 | ||
| assurs | 1 | 1 | ||
| assus | 2 | 2 | ||
| assyrië | 96 | 3 | 99 | |
| assyriër | 2 | 2 | ||
| assyriërs | 5 | 25 | 30 | |
| astath | 1 | 1 | ||
| asterathiet | 1 | 1 | ||
| asteroth-karnaim | 1 | 1 | ||
| astharoth | 9 | 9 | ||
| astharoths | 3 | 3 | ||
| astoreth | 3 | 3 | ||
| astyages | 1 | 1 | ||
| asub | 1 | 1 | ||
| asvath | 1 | 1 | ||
| asynkritus | 1 | 1 | ||
| at | 45 | 6 | 9 | 60 |
| atach | 1 | 1 | ||
| atar | 1 | 1 | ||
| atara | 1 | 1 | ||
| ataroth | 4 | 4 | ||
| ate | 2 | 1 | 3 | |
| aten | 48 | 17 | 6 | 71 |
| ater | 5 | 1 | 6 | |
| atergation | 1 | 1 | ||
| ateta | 1 | 1 | ||
| athaja | 1 | 1 | ||
| athalia | 15 | 15 | ||
| athalja | 2 | 2 | ||
| athene | 6 | 2 | 8 | |
| athenobius | 3 | 3 | ||
| athlai | 1 | 1 | ||
| atroth | 1 | 1 | ||
| atroth-addar | 2 | 2 | ||
| atroth-sofan | 1 | 1 | ||
| attai | 4 | 4 | ||
| attalië | 1 | 1 | ||
| attalus | 1 | 1 | ||
| attaratas | 1 | 1 | ||
| attaria | 1 | 1 | ||
| augia | 1 | 1 | ||
| augustus | 1 | 1 | ||
| auäran | 2 | 2 | ||
| aven | 2 | 2 | ||
| avieten | 2 | 2 | ||
| avith | 2 | 2 | ||
| avond | 88 | 17 | 7 | 112 |
| avonden | 12 | 12 | ||
| avondmaal | 13 | 1 | 14 | |
| avondmaals | 2 | 2 | ||
| avondoffer | 3 | 1 | 4 | |
| avondoffers | 1 | 1 | ||
| avonds | 22 | 1 | 1 | 24 |
| avondschaduwen | 1 | 1 | ||
| avondspijsoffer | 1 | 1 | ||
| avondstond | 1 | 1 | 2 | |
| avondtijd | 2 | 2 | ||
| avondtijds | 1 | 1 | ||
| avondwolven | 2 | 2 | ||
| avva | 1 | 1 | ||
| avvieten | 1 | 1 | ||
| azaël | 3 | 3 | ||
| azal | 1 | 1 | ||
| azalia | 2 | 2 | ||
| azanja | 1 | 1 | ||
| azar | 1 | 1 | ||
| azareël | 5 | 5 | ||
| azarel | 1 | 1 | ||
| azaria | 25 | 9 | 34 | |
| azarias | 8 | 8 | ||
| azarja | 23 | 23 | ||
| azarjahu | 1 | 1 | ||
| azaz | 1 | 1 | ||
| azazja | 3 | 3 | ||
| azbuk | 1 | 1 | ||
| azeka | 7 | 7 | ||
| azel | 5 | 5 | ||
| azels | 1 | 1 | ||
| azem | 2 | 2 | ||
| azenas | 1 | 1 | ||
| azgad | 4 | 4 | ||
| azië | 21 | 9 | 30 | |
| aziël | 1 | 1 | ||
| azijn | 1 | 1 | ||
| aziza | 1 | 1 | ||
| azmaveth | 7 | 7 | ||
| azmon | 3 | 3 | ||
| azor | 2 | 2 | ||
| azote | 1 | 12 | 13 | |
| azriël | 3 | 3 | ||
| azrikam | 6 | 6 | ||
| azuba | 4 | 4 | ||
| azur | 1 | 1 | ||
| azzan | 1 | 1 | ||
| azzur | 2 | 2 |
Statenvertaling on line - bijbel en kunst