meteen naar de tabel index a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z
| woord | OT | NT | apo | bijbel |
|---|---|---|---|---|
| ebal | 8 | 8 | ||
| ebbenhout | 1 | 1 | ||
| ebed | 6 | 6 | ||
| ebed-melech | 6 | 6 | ||
| eben-haezer | 3 | 3 | ||
| eber | 2 | 2 | ||
| ebez | 1 | 1 | ||
| ebjasaf | 3 | 3 | ||
| ebron | 1 | 1 | ||
| ebzan | 2 | 2 | ||
| ecbatana | 9 | 9 | ||
| echanus | 1 | 1 | ||
| echi | 1 | 1 | ||
| echtbreken | 1 | 1 | ||
| echtbrekers | 1 | 1 | ||
| echtstaat | 1 | 1 | ||
| edaïs | 1 | 1 | ||
| ede | 2 | 4 | 6 | |
| edel | 1 | 3 | 4 | |
| edele | 5 | 4 | 9 | |
| edelen | 16 | 1 | 17 | |
| edeler | 1 | 1 | ||
| edelgesteente | 3 | 3 | ||
| edelste | 1 | 1 | ||
| edelsten | 1 | 1 | 2 | |
| eden | 20 | 3 | 5 | 28 |
| eder | 4 | 4 | ||
| edik | 4 | 6 | 10 | |
| ediks | 1 | 1 | ||
| edna | 7 | 7 | ||
| edom | 76 | 76 | ||
| edomiet | 7 | 7 | ||
| edomieten | 23 | 23 | ||
| edomietische | 2 | 2 | ||
| edoms | 3 | 3 | ||
| edrei | 8 | 8 | ||
| eduth | 1 | 1 | ||
| eed | 36 | 7 | 9 | 52 |
| eeds | 3 | 3 | ||
| eedzweren | 1 | 1 | ||
| eedzwering | 4 | 4 | ||
| een | 8173 | 2422 | 2297 | 12892 |
| eendracht | 2 | 2 | ||
| eendrachtelijk | 13 | 13 | ||
| eendrachtig | 8 | 8 | ||
| eendrachtiglijk | 2 | 2 | ||
| eendrachtiguw | 1 | 1 | ||
| eenentwintig | 1 | 1 | ||
| eenhonderd | 3 | 3 | ||
| eenhoorn | 5 | 5 | ||
| eenhoornen | 2 | 2 | ||
| eenhoorns | 2 | 2 | ||
| eenjarig | 21 | 21 | ||
| eenjarige | 33 | 33 | ||
| eenmaal | 12 | 18 | 8 | 38 |
| eenmoediglijk | 1 | 1 | ||
| eenparig | 2 | 1 | 3 | |
| eenparige | 1 | 1 | ||
| eenparigen | 1 | 1 | ||
| eenpariglijk | 1 | 1 | ||
| eens | 172 | 53 | 16 | 241 |
| eensdeels | 2 | 2 | 1 | 5 |
| eensgezind | 6 | 2 | 8 | |
| eenstemmig | 1 | 1 | ||
| eenvoudig | 2 | 2 | ||
| eenvoudige | 1 | 1 | ||
| eenvoudigen | 1 | 1 | 2 | |
| eenvoudigheid | 3 | 6 | 4 | 13 |
| eenzaam | 11 | 2 | 13 | |
| eenzaamheden | 1 | 1 | ||
| eenzaamheid | 3 | 2 | 5 | |
| eenzame | 11 | 1 | 1 | 13 |
| eenzamen | 1 | 1 | ||
| eenzelfde | 1 | 1 | ||
| eenzelfden | 1 | 1 | ||
| eer | 175 | 83 | 98 | 356 |
| eerbaar | 4 | 3 | 7 | |
| eerbaarheid | 1 | 1 | ||
| eerbare | 1 | 1 | ||
| eerbied | 1 | 1 | ||
| eerbiedig | 1 | 1 | ||
| eerde | 1 | 1 | ||
| eerden | 2 | 1 | 3 | 6 |
| eerder | 1 | 2 | 3 | |
| eergierigheid | 3 | 3 | ||
| eergisteren | 14 | 1 | 15 | |
| eerlijk | 1 | 11 | 8 | 20 |
| eerlijke | 1 | 4 | 3 | 8 |
| eerlijken | 1 | 1 | ||
| eerlijker | 1 | 1 | ||
| eerst | 21 | 72 | 19 | 112 |
| eerste | 137 | 70 | 48 | 255 |
| eerstelijk | 2 | 1 | 3 | |
| eersteling | 1 | 4 | 5 | |
| eerstelingen | 31 | 4 | 7 | 42 |
| eersten | 44 | 29 | 2 | 75 |
| eerstgeboorte | 13 | 1 | 14 | |
| eerstgeboorten | 3 | 3 | ||
| eerstgeboren | 5 | 2 | 7 | |
| eerstgeborene | 82 | 5 | 3 | 90 |
| eerstgeborenen | 37 | 2 | 3 | 42 |
| eerstgeschapen | 1 | 1 | ||
| eerstgevormde | 1 | 1 | ||
| eert | 13 | 9 | 9 | 31 |
| eertijds | 5 | 22 | 9 | 36 |
| eerwaardige | 4 | 4 | ||
| eerwaardigheid | 1 | 1 | ||
| eet | 77 | 48 | 9 | 134 |
| eetwaren | 1 | 1 | 2 | |
| eetzaal | 2 | 2 | ||
| eeuw | 9 | 12 | 12 | 33 |
| eeuwen | 3 | 11 | 9 | 23 |
| eeuwig | 29 | 9 | 17 | 55 |
| eeuwigblijvende | 1 | 1 | ||
| eeuwige | 78 | 51 | 32 | 161 |
| eeuwigen | 11 | 12 | 4 | 27 |
| eeuwigheden | 6 | 6 | ||
| eeuwigheid | 308 | 64 | 107 | 479 |
| eeuwiglevende | 1 | 1 | ||
| eeuwiglijk | 32 | 2 | 34 | |
| efa | 42 | 42 | ||
| efai | 1 | 1 | ||
| efer | 3 | 3 | ||
| efeze | 17 | 17 | ||
| efezeren | 3 | 3 | ||
| efezier | 1 | 1 | ||
| effatha | 1 | 1 | ||
| effen | 12 | 1 | 13 | |
| effene | 1 | 1 | ||
| eflal | 2 | 2 | ||
| efod | 33 | 33 | ||
| efods | 15 | 15 | ||
| efraïm | 170 | 1 | 3 | 174 |
| efraïmiet | 1 | 1 | ||
| efraïmieten | 2 | 2 | ||
| efraïms | 7 | 7 | ||
| efraïmspoort | 1 | 1 | ||
| efrath | 5 | 5 | ||
| efratha | 5 | 5 | ||
| efrathers | 1 | 1 | ||
| efrathiet | 2 | 2 | ||
| efrathischen | 1 | 1 | ||
| efron | 14 | 2 | 16 | |
| eggen | 2 | 2 | ||
| egla | 2 | 2 | ||
| eglaim | 1 | 1 | ||
| eglon | 13 | 13 | ||
| egt | 1 | 1 | ||
| egypte | 357 | 21 | 49 | 427 |
| egypteland | 204 | 3 | 3 | 210 |
| egyptenaar | 6 | 3 | 9 | |
| egyptenaars | 52 | 1 | 4 | 57 |
| egyptenaren | 70 | 1 | 71 | |
| egyptisch | 3 | 3 | ||
| egyptische | 10 | 10 | ||
| egyptischen | 5 | 5 | ||
| ehud | 10 | 10 | ||
| ei | 1 | 1 | 2 | |
| eieren | 6 | 6 | ||
| eigen | 17 | 88 | 68 | 173 |
| eigendom | 3 | 3 | ||
| eigendommen | 1 | 1 | ||
| eigendoms | 3 | 3 | ||
| eigenen | 1 | 1 | 2 | |
| eigenliefde | 1 | 1 | ||
| eigenlijk | 1 | 1 | ||
| eigenlijke | 1 | 1 | ||
| eigenschap | 1 | 1 | ||
| eigenschappen | 1 | 1 | ||
| eigenwilligen | 1 | 1 | ||
| eigenzinnig | 1 | 1 | ||
| eigenzinnigheid | 1 | 1 | ||
| eik | 16 | 2 | 18 | |
| eikebomen | 1 | 1 | ||
| eikeboom | 1 | 1 | ||
| eiken | 6 | 6 | ||
| eikenboom | 1 | 1 | ||
| eikenbos | 1 | 1 | ||
| eikenbossen | 5 | 5 | ||
| eikendal | 3 | 3 | ||
| eiland | 1 | 8 | 1 | 10 |
| eilanden | 36 | 1 | 7 | 44 |
| eilandje | 1 | 1 | ||
| eilands | 3 | 3 | ||
| einde | 208 | 46 | 67 | 321 |
| eindelijk | 1 | 2 | 7 | 10 |
| einden | 45 | 3 | 5 | 53 |
| eindigd | 1 | 1 | ||
| eindigde | 2 | 2 | ||
| eindigden | 1 | 1 | ||
| eindigen | 1 | 1 | ||
| eis | 8 | 2 | 1 | 11 |
| eise | 3 | 3 | ||
| eisen | 16 | 5 | 4 | 25 |
| eisende | 1 | 1 | ||
| eist | 5 | 2 | 2 | 9 |
| eiste | 3 | 1 | 4 | |
| eisten | 1 | 1 | 2 | |
| ekbatana | 1 | 1 | ||
| eker | 1 | 1 | ||
| ekrebel | 1 | 1 | ||
| ekron | 23 | 23 | ||
| ekroniet | 1 | 1 | ||
| el | 48 | 2 | 50 | |
| ela | 14 | 1 | 15 | |
| elad | 1 | 1 | ||
| elada | 1 | 1 | ||
| elam | 24 | 2 | 26 | |
| elamieten | 1 | 1 | 2 | |
| elams | 4 | 4 | ||
| elasa | 6 | 6 | ||
| elath | 5 | 5 | ||
| eldaa | 2 | 2 | ||
| eldad | 2 | 2 | ||
| elders | 1 | 1 | 2 | |
| eleale | 5 | 5 | ||
| eleasa | 1 | 1 | ||
| eleazar | 72 | 2 | 14 | 88 |
| elef | 1 | 1 | ||
| elem | 1 | 1 | ||
| elementen | 2 | 2 | 4 | |
| eleutherus | 2 | 2 | ||
| eleäzar | 1 | 1 | ||
| elf | 15 | 2 | 1 | 18 |
| elfde | 16 | 2 | 1 | 19 |
| elfden | 1 | 1 | ||
| elfder | 1 | 1 | ||
| elfduizend | 1 | 1 | ||
| elfhonderd | 1 | 1 | ||
| elhanan | 4 | 4 | ||
| eli | 33 | 2 | 35 | |
| elia | 69 | 1 | 6 | 76 |
| elia's | 2 | 2 | ||
| eliab | 21 | 1 | 22 | |
| eliadad | 1 | 1 | ||
| eliali | 1 | 1 | ||
| eliam | 2 | 2 | ||
| elias | 29 | 29 | ||
| eliaseb | 1 | 1 | ||
| eliasis | 2 | 2 | ||
| eliatha | 2 | 2 | ||
| eliazim | 1 | 1 | ||
| elidad | 1 | 1 | ||
| eliël | 10 | 10 | ||
| eliëzer | 14 | 1 | 15 | |
| elifal | 1 | 1 | ||
| elifala | 1 | 1 | ||
| elifalat | 1 | 1 | ||
| elifaz | 15 | 15 | ||
| elifele | 2 | 2 | ||
| elifelet | 7 | 7 | ||
| elifeleth | 1 | 1 | ||
| elihoref | 1 | 1 | ||
| elihu | 11 | 11 | ||
| elihud | 2 | 2 | ||
| elika | 1 | 1 | ||
| elim | 6 | 6 | ||
| elimaïs | 1 | 1 | ||
| elimelech | 6 | 6 | ||
| elionais | 1 | 1 | ||
| elionas | 1 | 1 | ||
| elisa | 61 | 1 | 1 | 63 |
| elisafan | 1 | 1 | ||
| elisafat | 1 | 1 | ||
| elisama | 16 | 16 | ||
| elischama | 1 | 1 | ||
| elischua | 1 | 1 | ||
| eliseba | 1 | 1 | ||
| elisua | 1 | 1 | ||
| elizabet | 9 | 9 | ||
| elizafan | 3 | 3 | ||
| elizur | 5 | 5 | ||
| eljachba | 1 | 1 | ||
| eljada | 4 | 4 | ||
| eljahba | 1 | 1 | ||
| eljakim | 12 | 3 | 15 | |
| eljaonia | 1 | 1 | ||
| eljasaf | 6 | 6 | ||
| eljasib | 16 | 16 | ||
| eljasibs | 1 | 1 | ||
| eljehoenai | 1 | 1 | ||
| eljeoenai | 1 | 1 | ||
| eljoenai | 7 | 7 | ||
| eljoenei | 1 | 1 | ||
| elk | 105 | 16 | 18 | 139 |
| elkaar | 1 | 1 | 2 | |
| elkana | 21 | 21 | ||
| elkander | 28 | 115 | 43 | 186 |
| elkanders | 4 | 4 | 8 | |
| elke | 37 | 5 | 10 | 52 |
| elkeen | 31 | 3 | 1 | 35 |
| elken | 34 | 6 | 40 | |
| elkosiet | 1 | 1 | ||
| elks | 4 | 4 | ||
| ellasar | 2 | 2 | ||
| elle | 1 | 1 | ||
| elleboog | 1 | 1 | 2 | |
| ellen | 213 | 2 | 12 | 227 |
| ellende | 32 | 9 | 41 | |
| ellenden | 2 | 10 | 12 | |
| ellendig | 7 | 2 | 4 | 13 |
| ellendige | 21 | 8 | 29 | |
| ellendigen | 28 | 1 | 3 | 32 |
| ellendigheden | 1 | 2 | 3 | |
| ellendigheid | 1 | 1 | ||
| ellendigste | 1 | 1 | ||
| elmodam | 1 | 1 | ||
| elnaam | 1 | 1 | ||
| elnathan | 7 | 7 | ||
| eloi | 2 | 2 | ||
| elon | 7 | 7 | ||
| elon-beth-hanan | 1 | 1 | ||
| elon-thabor | 1 | 1 | ||
| elonieten | 1 | 1 | ||
| eloth | 3 | 3 | ||
| elpaal | 3 | 3 | ||
| elpelet | 1 | 1 | ||
| elpenbeen | 5 | 5 | ||
| elpenbenen | 7 | 7 | ||
| elteke | 2 | 2 | ||
| eltekon | 1 | 1 | ||
| eltholad | 2 | 2 | ||
| elul | 1 | 1 | 2 | |
| eluzai | 1 | 1 | ||
| elven | 4 | 4 | ||
| elymais | 1 | 1 | ||
| elymas | 1 | 1 | ||
| elymeërs | 1 | 1 | ||
| elzabad | 2 | 2 | ||
| elzafan | 2 | 2 | ||
| emadabus | 1 | 1 | ||
| emek-keziz | 1 | 1 | ||
| emeruth | 1 | 1 | ||
| emieten | 3 | 3 | ||
| emmanaüs | 1 | 1 | ||
| emmanuël | 1 | 1 | ||
| emmaüs | 1 | 2 | 3 | |
| emmer | 1 | 1 | 2 | |
| emmeren | 1 | 1 | ||
| emmor | 1 | 1 | ||
| en | 35930 | 10844 | 10877 | 57651 |
| en-dor | 1 | 1 | ||
| en-eglaim | 1 | 1 | ||
| en-gannim | 3 | 3 | ||
| en-gedi | 4 | 4 | ||
| en-hadda | 1 | 1 | ||
| en-hazor | 1 | 1 | ||
| en-mispat | 1 | 1 | ||
| en-rimmon | 1 | 1 | ||
| en-rogel | 1 | 1 | ||
| en-semes | 2 | 2 | ||
| en-tappuah | 1 | 1 | ||
| enak | 8 | 8 | ||
| enakieten | 9 | 9 | ||
| enam | 1 | 1 | ||
| enan | 5 | 5 | ||
| enasis | 1 | 1 | ||
| endor | 2 | 2 | ||
| ene | 94 | 36 | 32 | 162 |
| eneas | 2 | 2 | ||
| enemale | 1 | 1 | ||
| enemessar | 4 | 4 | ||
| enen | 36 | 10 | 3 | 49 |
| enenius | 1 | 1 | ||
| enenmaal | 3 | 3 | ||
| enenmale | 7 | 7 | ||
| ener | 60 | 9 | 8 | 77 |
| enerlei | 37 | 2 | 3 | 42 |
| enes | 1 | 1 | ||
| eng | 2 | 1 | 4 | 7 |
| enge | 2 | 2 | 5 | 9 |
| engedi | 2 | 1 | 3 | |
| engel | 104 | 95 | 37 | 236 |
| engelen | 10 | 81 | 10 | 101 |
| engels | 2 | 8 | 10 | |
| engen | 1 | 1 | ||
| engte | 2 | 2 | ||
| engten | 1 | 1 | ||
| enhij | 1 | 1 | ||
| enig | 92 | 29 | 33 | 154 |
| enige | 73 | 61 | 67 | 201 |
| enigen | 41 | 28 | 32 | 101 |
| eniger | 14 | 17 | 31 | |
| enigerlei | 1 | 3 | 4 | |
| enigerwijze | 1 | 2 | 3 | |
| eniggeboren | 5 | 1 | 6 | |
| eniggeborene | 2 | 2 | 4 | |
| eniggeborenen | 1 | 1 | 2 | |
| enigheid | 2 | 2 | ||
| enigszins | 22 | 12 | 8 | 42 |
| enigzins | 1 | 1 | ||
| enkel | 16 | 2 | 18 | |
| enkelen | 4 | 1 | 5 | |
| ennathan | 1 | 1 | ||
| enoch | 3 | 3 | ||
| enon | 1 | 1 | ||
| enos | 7 | 1 | 8 | |
| enten | 1 | 1 | ||
| epafras | 3 | 3 | ||
| epafroditus | 2 | 2 | ||
| epenetus | 1 | 1 | ||
| epif | 2 | 2 | ||
| epifanes | 6 | 6 | ||
| epikureische | 1 | 1 | ||
| er | 1316 | 449 | 122 | 1887 |
| eran | 1 | 1 | ||
| eranieten | 1 | 1 | ||
| erastus | 3 | 3 | ||
| erbarme | 2 | 2 | ||
| erbarmelijk | 2 | 2 | ||
| erbarmelijke | 1 | 1 | ||
| erbarmen | 1 | 1 | 2 | |
| ere | 8 | 5 | 7 | 20 |
| erech | 1 | 1 | ||
| eren | 18 | 6 | 5 | 29 |
| eresebia | 1 | 1 | ||
| erf | 1 | 1 | 2 | |
| erfbegrafenis | 5 | 5 | ||
| erfbezitter | 1 | 1 | ||
| erfbezitting | 1 | 1 | ||
| erfde | 1 | 1 | ||
| erfdeel | 78 | 6 | 31 | 115 |
| erfdeels | 5 | 5 | ||
| erfdelen | 1 | 1 | ||
| erfden | 3 | 3 | ||
| erfelijk | 89 | 89 | ||
| erfelijke | 13 | 13 | ||
| erfenis | 122 | 10 | 8 | 140 |
| erfenissen | 2 | 2 | ||
| erfgenaam | 9 | 8 | 3 | 20 |
| erfgenamen | 7 | 7 | ||
| erfgift | 1 | 1 | ||
| erfgoed | 1 | 1 | ||
| erfgoederen | 1 | 1 | 2 | |
| erfheer | 1 | 1 | ||
| erfrecht | 1 | 1 | ||
| erft | 7 | 7 | ||
| erfvolk | 1 | 1 | ||
| erg | 1 | 1 | ||
| ergens | 3 | 1 | 4 | |
| erger | 7 | 8 | 5 | 20 |
| ergere | 3 | 3 | ||
| ergeren | 1 | 1 | ||
| ergernis | 7 | 2 | 9 | |
| ergernissen | 1 | 5 | 2 | 8 |
| ergers | 1 | 1 | ||
| ergert | 11 | 11 | ||
| ergste | 1 | 1 | ||
| eri | 1 | 1 | ||
| erkend | 1 | 1 | 2 | |
| erkende | 1 | 1 | ||
| erkenden | 1 | 1 | ||
| erkenne | 1 | 1 | 2 | |
| erkennen | 2 | 1 | 6 | 9 |
| erkennende | 1 | 1 | ||
| erkent | 3 | 3 | ||
| erkentenis | 3 | 3 | ||
| ernst | 1 | 2 | 3 | 6 |
| ernstelijk | 8 | 2 | 10 | |
| ernstig | 4 | 4 | ||
| ernstige | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ernstiger | 1 | 1 | ||
| ernstiglijk | 6 | 1 | 7 | |
| ervaren | 4 | 7 | 11 | |
| ervarene | 2 | 2 | ||
| ervarenheid | 3 | 3 | ||
| ervaring | 1 | 1 | ||
| erve | 50 | 2 | 14 | 66 |
| erven | 68 | 1 | 3 | 72 |
| esan | 1 | 1 | ||
| esar-haddon | 3 | 3 | ||
| esbaal | 2 | 2 | ||
| esban | 2 | 2 | ||
| esdrelon | 4 | 4 | ||
| esdrin | 1 | 1 | ||
| esebonieten | 1 | 1 | ||
| esek | 2 | 2 | ||
| esekia | 2 | 2 | ||
| eskol | 6 | 6 | ||
| esli | 1 | 1 | ||
| esora | 1 | 1 | ||
| esril | 1 | 1 | ||
| esrom | 3 | 3 | ||
| estemo | 1 | 1 | ||
| esthaol | 7 | 7 | ||
| esthaolieten | 1 | 1 | ||
| esthemoa | 5 | 5 | ||
| esther | 54 | 4 | 58 | |
| esthers | 1 | 1 | ||
| eston | 2 | 2 | ||
| etam | 4 | 4 | ||
| ete | 18 | 5 | 1 | 24 |
| eten | 351 | 83 | 25 | 459 |
| etende | 8 | 6 | 14 | |
| etenstijd | 1 | 1 | ||
| eter | 2 | 2 | ||
| etet | 2 | 2 | ||
| eth-baal | 1 | 1 | ||
| eth-kazin | 1 | 1 | ||
| etham | 5 | 5 | ||
| ethan | 8 | 8 | ||
| ethanim | 1 | 1 | ||
| ether | 2 | 2 | ||
| ethiopië | 2 | 2 | ||
| ethma | 1 | 1 | ||
| ethnan | 1 | 1 | ||
| ethni | 1 | 1 | ||
| ettelijke | 1 | 1 | ||
| etterachtig | 1 | 1 | ||
| etterbuilen | 2 | 2 | ||
| etterige | 2 | 2 | ||
| eubulus | 1 | 1 | ||
| eufraat | 2 | 8 | 10 | |
| eumenes | 1 | 1 | ||
| eunice | 1 | 1 | ||
| euodia | 1 | 1 | ||
| eupator | 5 | 5 | ||
| eupolemus | 2 | 2 | ||
| euroklydon | 1 | 1 | ||
| eutychus | 1 | 1 | ||
| eva | 2 | 1 | 3 | |
| evangelie | 97 | 97 | ||
| evangelies | 12 | 12 | ||
| evangelist | 2 | 2 | ||
| evangelisten | 1 | 1 | ||
| even | 22 | 5 | 4 | 31 |
| evenals | 1 | 1 | ||
| evenbeeld | 1 | 1 | 2 | 4 |
| eveneens | 1 | 1 | ||
| evengelijk | 1 | 2 | 3 | |
| evengelijke | 1 | 1 | ||
| evenveel | 1 | 1 | ||
| evenwel | 41 | 3 | 6 | 50 |
| evenzeer | 1 | 1 | ||
| evi | 2 | 2 | ||
| evilmerodach | 2 | 2 | ||
| ezau | 79 | 3 | 7 | 89 |
| ezau's | 18 | 2 | 20 | |
| ezbai | 1 | 1 | ||
| ezbon | 2 | 2 | ||
| ezechias | 1 | 1 | ||
| ezechiël | 2 | 1 | 3 | |
| ezekias | 2 | 1 | 3 | |
| ezel | 49 | 3 | 1 | 53 |
| ezelen | 32 | 1 | 33 | |
| ezelin | 17 | 5 | 22 | |
| ezelinnen | 18 | 18 | ||
| ezels | 13 | 2 | 15 | |
| ezelsbegrafenis | 1 | 1 | ||
| ezelskinnebakken | 3 | 3 | ||
| ezelskop | 1 | 1 | ||
| ezelveulens | 3 | 3 | ||
| ezem | 1 | 1 | ||
| ezeon-geber | 7 | 7 | ||
| ezer | 10 | 10 | ||
| ezniet | 1 | 1 | ||
| ezora | 1 | 1 | ||
| ezra | 26 | 33 | 59 | |
| ezrahiet | 3 | 3 | ||
| ezri | 1 | 1 |
Statenvertaling on line - bijbel en kunst